|
Zeměpisná olympiáda
2011/2012
Úspěšný řešitel školního kola musí získat alespoň polovinu možného bodového zisku.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE A | Body | % úspěšnosti |
| 1.pořadí | Horák David (6. A) | 63,5 | 89,4 % |
| 2.pořadí | Mikač Jan (6. A) | 57 | 80,3 % |
| 3.pořadí | Janečková Kateřina (6. A) | 55 | 77,5 % |
| 4. pořadí | Neuman Aleš (6. A)
| 52,5 | 73,9 % |
| 5. pořadí | Povýšilová Júlia (6. B) | 51 | 71,8 % |
| 6. pořadí | Zábranský Marek (6. B) | 46,5 | 65,5 % |
| 7. pořadí | Smilek Daniel (6. B) | 45 | 63,4 % |
| 8. pořadí | Frydrychová Vendula (6. B) | 42,5 | 59,9 % |
| 9. pořadí | Kvapil Lukáš (6. A) | 38 | 53,5 % |
Celkem základní úlohy školního kola řešili 44 žáci, o konečném pořadí deseti nejlepších rozhodly v 2. kole úkoly zaměřené na práci s mapou středního měřítka a mapou časových pásem.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE C | Body | % úspěšnosti |
| 1.pořadí | Vojtek Florián (9. A) | 57 | 71,3 % |
| 2.pořadí | Miniarik Petr (8. A) | 50 | 62,5 % |
| 3.-5. pořadí | Savková Noemi (8. B) Jakub Hekl (8. A) Di Maio Dominik (8. A) | 49 | 61,3 % |
| 6. pořadí | Slováček Ondřej (9. B) | 49 | 60 % |
| 7.-9. pořadí | Horáková Kateřina (9. A) Kincl Jan (8. A) Zbranková Gabriela (9. B) | 46 | 57,5% |
| 10.-12. pořadí | Kotrlová Adéla (9. B) Kulíšek Vojtěch (8. A) Hrňa Radek (8. A) | 44 | 55 % |
| 13.-15. pořadí | Juřicová Alena (9. B) Pivoda Miroslav (9. B) Kalusová Kateřina (9. A) | 43 | 53,8 % |
| 16.-17 pořadí | Bayer Jiří (9. A) Hodoško Jan (8. A) | 40 | 50 % |
Úkoly školního kola zeměpisné olympiády řešilo celkem 70 žáků 8. a 9. ročníku.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE B | Body | % úspěšnosti |
| 1.-2. pořadí | Savko Vojtěch (7. B) Krhovják Martin (7. A) | 58 | 69,9 % |
| 3. pořadí | Karola Filip (7. A) | 57 | 68,7 % |
| 4. pořadí | Maňáková Veronika (7.A) | 49 | 59 % |
| 5. pořadí | Kotrla Josef (7. A) | 47 | 56% |
Celkem soutěžilo 21 žáků 7. ročníku.
2010/2011
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE A | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Savko Vojtěch (6. B)/9 | 32 | 52,45 % |
x - umístění v okresním kole
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE B | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Hekl Jakub (7. A)/4 | 47,5 | 66,33 % |
| 2. pořadí | Di Maio Dominik (7. A) | 43 | 57,33 % |
| 3. pořadí | Miniarik Petr (7. A) | 42,5 | 56,67 % |
| 4. pořadí | Kulíšek Vojtěch (7. A) | 40 | 53,33 % |
Celkem soutěžili 33 žáci.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE C | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Slováček Ondřej (8. B)/6 | 61 | 70,93 % |
| 2. pořadí | Klvánková Marie (8. B) | 50 | 58,14 % |
| 3. pořadí | Řepka Marek (9. A) | 48 | 55,81 % |
| 4. pořadí | Bayer Jiří (8. A) | 43 | 50,00 % |
Celkem soutěžilo 18 žáků 8. a 9. ročníku.
Úkol, který v kategorii C nikdo nevyřešil
Seřadit města OSLO, BUENOS AIRES, KAHIRA, NAIROBI, TOKIO podle délky světlého dne (doba od východu do západu slunce) v den letního slunovratu (od nejkratšího dne po nejdelší).
Otázka si žádá znalosti učiva 6. ročníku o délce dne a noci na Zemi a učiva regionálního zeměpisu hlavní města států Evropy, Ameriky, Afriky, Asie.
Řešení. Místa na rovníku mají po celý rok stále 12 hodin den (slunce svítí), 12 hodin noc (slunce nesvítí).
Letní slunovrat je 21. června. Od rovníku na sever mají místa na Zemi den stále delší, od severního polárního kruhu po severní pól slunce tento den vůbec nezapadne. Od rovníku směrem na jih se den (slunce svítí) zkracuje, na všech místech od jižního polárního kruhu po jižní pól slunce v tento den vůbec nevyjde.
Stačí najít zadaná města a seřadit je podle zeměpisné šířky od nejjižnějšího po nejsevernější město.
21. června dopadají sluneční paprsky kolmo na obratník Raka.
Odpověď. Buenos Aires, Nairobi, Kahira, Tokio, Oslo.
2009/2010
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE A | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Kincl Jan (6. A) | 38 | 70,4 % |
| 2.-3. pořadí | Miniarik Petr (6. A) | 32 | 59,3 % |
| 2.-3. pořadí | Cetlová Eva (6. A) | 32 | 59,3 % |
| 4. pořadí | Hekl Jakub (6. A) | 30 | 55,7 % |
| 5. pořadí | Kovář Miroslav (6. A) | 29 | 53,7 % |
| 6. pořadí | Hodaško Jan (6. A) | 27 | 50,0 % |
Celkem soutěžilo 27 žáků.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE B | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Bayer Jiří (7. A) | 35 | 57,4 % |
| 2. pořadí | Slováček Ondřej (7. B) | 32 | 52,5 % |
| 3. pořadí | Daňková Kristýna (7. A) | 31 | 50,8 % |
Celkem soutěžilo 14 žáků.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE C | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Vojtek Michal (9. A) | 36 | 62,07 % |
Celkem soutěžilo 29 žáků 8. a 9. ročníku.
Výsledkové listiny
2008/2009
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE A | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Slováček Ondřej (6. B) | 38 | 59 % |
| 2. pořadí | Vojtek Florián(6. A) | 34 | 53 % |
Celkem soutěžilo 15 žáků.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE B | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Sedlařík Ondřej (7. B) | 44 | 59 % |
| 2. pořadí | Kleiblová Tereza (7. A) | 42 | 57 % |
| 3. pořadí | Řepka Marek (7. A) | 38 | 51 % |
Celkem soutěžilo 11 žáků.
| Úspěšní řešitelé - KATEGORIE C | Body | % úspěšnosti |
| 1. pořadí | Vojtek Michal (8. A) | 65 | 75 % |
| 2. pořadí | Vrána David (9. B) | 44 | 51 % |
Celkem soutěžilo 11 žáků.
Zobrazit starší výsledky
|
Blíž k přírodě, blíž k sobě

Oficiální stránky
Naše aktuality
8 pozoruhodných letišť
Divy světa
Nebezpečná planeta
People in need
Dětská práce
Příběhy věcí
Dny, které změnily svět
Mocný atom,..., Kolující energie,...
První hodiny lidského embria
Počet přístupů od 29. 8. 2007
|