|
Sportovní rekordy školy
| Disciplína | Držitel rekordu | Hodnota rekordu | Rok | kategorie |
| Běh na 60m | Jiřina Kachtíková | 8,3 | 2002 | mladší žákyně |
| | Lenka Valcová | 8,0 | 1982 | starší žákyně |
| | Dominik Panoš | 7,8 | 2009 | mladší žáci |
| | Lukáš Pečenka | 7,6 | 1999 | starší žáci |
| Běh na 600m | Petra Spitzerová | 1:55,0 | 1996 | mladší žákyně |
| Běh na 800m | Lenka Valcová | 2:27,6 | 1982 | starší žákyně |
| Běh na 1000m | Miroslav Kovář | 3:17,1 | 2010 | mladší žáci |
| | Ondřej Janiš | 3:05,6 | 2000 | starší žáci |
| Běh na 1500m | Marcela Zajíčková | 5:28,4 | 1984 | mladší žákyně |
| | Lenka Valcová | 5:20,0 | 1982 | starší žákyně |
| | Petr Bolf | 5:24,9 | 1983 | mladší žáci |
| | Jan Blaha | 4:39,1 | 1998 | starší žáci |
| Skok daleký | Tereza Mindlová | 467 | 2002 | mladší žákyně |
| | Irena Fonioková | 502 | 1984 | starší žákyně |
| | Dominik Panoš | 533 | 2009 | mladší žáci |
| | Aleš Mikula | 585 | 1990 | starší žáci |
| Skok vysoký | Radka Esteřáková | 138 | 2001 | mladší žákyně |
| | Alena Adamková | 151 | 1990 | starší žákyně |
| | Jakub Vaculík | 164 | 2010 | mladší žáci |
| | Michal Horňák* | 172 | 1984 | starší žáci |
| Koule | Hana Zeťáková | 10,58 | 2004 | starší žákyně |
| Rostislav Špůrek | 13,09 | 1984 | starší žáci |
| Míček | Dominik Panoš | 71,90 | 2009 | mladší žáci |
| Kateřina Závodná | 52,5 | 1995 | starší žačky |
| Radek Spilka | 74 | 2000 | starší žačky |
| Štafeta 4x60m | Garajová, Hurtová, Koblihová, Zajíčková | 35,0 | 1984 | mladší žákyně |
| | Zajíčková, Krejčí, Koblihová, Hurtová | 32,7 | 1986 | starší žákyně |
| | Adámek, Stodůlka, Vaculík, Pechanec | 32,2 | 2010 | mladší žáci |
| | Škarpa,Spilka,Trunkát,Vlček | 30,1 | 2001 | starší žáci |
| Čtyřboj | Dominik Panoš | 1663 b | 2009 | mladší žáci |
| | Lukáš Pečenka | 2079 b | 1999 | starší žáci |
| | Alena Juřicová | 1974 b | 2010 | mladší žákyně |
| | Martina Srbová | 1906 b | 1997 | starší žákyně |
* Reprezentant ČR na mistrovství Evropy v kopané v Anglii v roce 1996.
|
Blíž k přírodě, blíž k sobě

Oficiální stránky
Naše aktuality
8 pozoruhodných letišť
Divy světa
Nebezpečná planeta
People in need
Dětská práce
Příběhy věcí
Dny, které změnily svět
Mocný atom,..., Kolující energie,...
První hodiny lidského embria
Počet přístupů od 29. 8. 2007
|